Pytania / odpowiedzi
Jeśli nie widzisz odpowiedzi na swoje pytania śmiało kontaktuj się z nami.
Ten produkt na razie nie ma często zadawanych pytań. Zapytaj pierwszy/a!
Napisz pierwszą opinię o “QW-HS25F443I” Anuluj pisanie odpowiedzi
Kluczowe cechy
Kolor | Biały |
Wydajność czyszczenia | A |
Wydajność suszenia | A |
Liczba kompletów naczyń | 10 |
Liczba koszy | 3 |
Liczba dostępnych programów | 9+ |
Sprawność energetyczna | A+++ |
Typ zmywarki | Slimline 45cm |
System suszenia | Turbo |
Zużycie wody (w litrach) | 9 |
Wymiary i waga
Masa produktu bez opakowania (kg) | 40 |
Masa produktu z opakowaniem (kg) | 42 |
Mocy, zużycia i napięcia
Zużycie wody (w litrach) | 9 |
Prąd elektryczny (A) | 10 |
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz) | 220-240V / 50Hz |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 188 |
Roczne zużycie wody (w litrach) | 2520 |
Inne funkcje
Do zabudowy | Nie |
IntelliWash | Tak |
Program "Ekstra-cichy" | Tak |
Program "Ekstra-szybki" | Tak |
Możliwość regulacji górnego kosza, gdy jest pusty | Tak |
Liczba półek na kubki | 2 |
Składane podpórki w górnym koszu | Tak |
Składane podpórki w dolnym koszu | Tak |
Dual ProWash | Tak |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
Start z opóźnieniem | Tak |
Zabezpieczenie przed przepełnieniem i wyciekiem | Tak |
Program "Extra Hygiene" | Nie |
Program "Ekstra suszenie" | Nie |
Program "Połowa załadunku" | Tak - trzy tryby |
Liczba ramion zraszających | 2 + extra top nozzle |
Wskaźnik cyklu prania | Tak |
Wlot wody | Zimna |
Poziom szumów (dBA) | 44 |
Regulowane nóżki | Tak |
Wskaźnik środka do płukania | Tak |
Wskaźnik soli | Tak |
Demontowalny kosz na sztućce | Tak |
Programy
Program | Program |
---|---|
Eco 50°C | Prewash |
Quick 30' | Super 50' |
Auto Intensive 60-70 | Hygiene 70°C |
Dual Pro Wash | QuickWash 14' |
Steam Wash |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.