Pytania / odpowiedzi
Jeśli nie widzisz odpowiedzi na swoje pytania śmiało kontaktuj się z nami.
Ten produkt na razie nie ma często zadawanych pytań. Zapytaj pierwszy/a!
Napisz pierwszą opinię o “QW-GT43F413I” Anuluj pisanie odpowiedzi
Kluczowe cechy
Start z opóźnieniem | Tak |
Sprawność energetyczna | A+++ |
Wydajność czyszczenia | A |
Wydajność suszenia | A |
Liczba kompletów naczyń | 12 |
Liczba koszy | 2 |
Liczba dostępnych programów | 10 |
Poziom szumów (dBA) | 41 |
Zużycie wody (w litrach) | 9 |
Temperatury (ºC) | Auto-20-30-40-50-60-70 |
Kolor | Inox |
Typ zmywarki | Pełnowymiarowa 60cm |
Zalecany sposób montażu | Pod blatem |
Gwarancja (w latach) | Dwa lata na części i robociznę |
Do zabudowy | Nie |
Wymiary i waga
Masa produktu z opakowaniem (kg) | 57 |
Masa produktu bez opakowania (kg) | 55 |
Szerokość (cm) | 59.6 |
Wysokość (cm) | 84.5 |
Głębokość (cm) | 59.8 |
Mocy, zużycia i napięcia
Zużycie wody (w litrach) | 9 |
Prąd elektryczny (A) | 10 |
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz) | 220-240V / 50Hz |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 225 |
Roczne zużycie wody (w litrach) | 2520 |
Inne funkcje
Wskaźnik cyklu prania | Tak |
Wlot wody | Zimna |
Regulowane nóżki | Tak |
Start/pauza | Tak |
Możliwość regulacji górnego kosza, gdy jest pusty | Tak |
Możliwość regulacji górnego kosza, gdy jest załadowany | Tak |
Liczba półek na kubki | 4 |
Składane podpórki w górnym koszu | Tak |
Składane podpórki w dolnym koszu | Tak |
Liczba ramion zraszających | 2 |
System suszenia | Turbo |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
Zabezpieczenie przed przepełnieniem i wyciekiem | Tak |
Program "Połowa załadunku" | Tak - trzy tryby |
Wskaźnik środka do płukania | Tak |
Wskaźnik soli | Tak |
Program "Extra Hygiene" | Tak |
Program "Ekstra suszenie" | Tak |
Program "Ekstra-cichy" | Tak |
Program "Ekstra-szybki" | Tak |
Dual ProWash | Tak |
Demontowalny kosz na sztućce | Tak |
Podpórki nóżek kieliszków | Tak |
IntelliWash | Tak |
Trzeci kosz | Nie |
Programy
Program | Program |
---|---|
Daily 60°C | Eco Program |
QuickWash 18' | Quick 30' 40° |
Express 50' | Prewash |
DualProWash 60° | Auto Delicate 30 - 50 |
Auto Normal 50 - 60 | Auto Intensive 60 - 70 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.